ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ |
Рейтинг медицинских учреждений Москвы.
ЛУЧШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ МОСКВЫ
(по соотношению цена-качество*).
| Медицинские учреждения | Адрес | Сервис | Каче-ство обору-дования | Профес-сиона-лизм персо-нала | Итоговый индекс качества (3)+(4)+(5) | Стои-мость услуг | Ито-говый индекс (6)+(8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Поликлиническое обслуживание для взрослых. |
|||||||
| Объединенная больница с поликлиникой МЦ УДП РФ** | Мичуринский пр-т, 6 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 14,0 | 2,0 | 16,0 |
| ЛДЦ №9 Минобороны РФ | Комсомольский проспект, 13-а | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 12,2 | 3,3 | 15,5 |
| Поликлиника №2 МЦ УДП РФ | 2-я Фрунзенская ул., 4 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 12,9 | 2,4 | 15,3 |
| Поликлиника ЦКБ МЦ УДП РФ** | ул. Маршала Тимошенко, 11 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 12,5 | 2,7 | 15,2 |
| Диагностический МЦ УДП РФ | Романов пер., 2 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 14,2 | 1,0 | 15,2 |
| Международный медицинский центр "Моситалмед" | ул. Арбат, 28 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 12,7 | 2,5 | 15,2 |
| ЗАО "МЕДСИ" | Грузинский пер., 6 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 12,1 | 3,0 | 15,1 |
| ГДП "Мединцентр" при ГлавУпДК МИД РФ | 4-й Добрынинский пер., 4 | 4,2 | 4,9 | 4,2 | 13,3 | 1,5 | 14,8 |
| ЗАО "Лечебный центр" | ул. Тимура Фрунзе, 15/1 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 11,7 | 3,0 | 14,7 |
| ЗАО "Мединвест-М" | Б.Черкасский пер., 13 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 11,4 | 3,3 | 14,7 |
| ЛДЦ МВЭС РФ | Ломоносовский пр-т, 43 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 11,4 | 3,2 | 14,6 |
| Поликлиника Минэкономразвития России | Скатертный пер., 10 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 11,2 | 3,3 | 14,5 |
| Поликлиника №1 МЦ УДП РФ | Грохольский пер., 31 | 3,5 | 4,5 | 4,1 | 12,1 | 2,3 | 14,4 |
| Поликлиника МЦ УДП РФ | пер. Сивцев Вражек, 26/28 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 12,8 | 1,6 | 14,4 |
| Американский Медицинский Центр | 2-й Тверской-Ямской пер., 10 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 13,2 | 1,2 | 14,4 |
| Поликлиника больницы издательства "Пресса" | ул. Правды, 15 | 3,3 | 2,6 | 3,9 | 9,8 | 4,6 | 14,4 |
| Поликлиника МИД РФ | Смоленская наб., 2, корп.2 | 3,6 | 4,2 | 3,9 | 11,7 | 2,6 | 14,3 |
| Поликлиника №220 МЗ и МП России | ул. Заморенова, 27 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 11,9 | 2,4 | 14,3 |
| ОАО "Медицина" | 2-й Тверской-Ямской пер., 10 | 4,0 | 4,9 | 4,0 | 12,9 | 1,3 | 14,2 |
| Поликлиника УДП РФ | ул. Плющиха, 14 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 10,1 | 3,0 | 13,1 |
Поликлиническое обслуживание для детей |
|||||||
| Поликлиника НИИ педиатрии РАМН | Ломоносовский пр., 2/62 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 12,0 | 3,3 | 15,3 |
| ГДП "Мединцентр" при ГлавУпДК МИД РФ | 4-й Добрынинский пер., 4 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 13,9 | 1,2 | 15,1 |
| Поликлиника Минэкономики России | Скатерный пер., 10 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 12,6 | 2,5 | 15,1 |
| Детская Поликлиника МЦ УДП РФ | ул. Цандера, 5 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 13,4 | 1,5 | 14,9 |
| Поликлиника №9 ЛДЦ Минобороны РФ | Комсомольский пр., 13 | 4,0 | 3,2 | 4,2 | 11,4 | 3,3 | 14,7 |
| ОАО "Медицина" | 2-й Тверской-Ямской пер., 10 | 4,2 | 5,0 | 4,1 | 13,3 | 1,1 | 14,4 |
| Поликлиника №1 МЦ УДП РФ | Кутозовский пр., 20 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 11,4 | 3,0 | 14,4 |
| Поликлиника МИД РФ | Смоленская наб., 2, корп.2 | 3,8 | 4.1 | 3,9 | 11,8 | 2,5 | 14,3 |
| ЛДЦ Генштаба ВС РФ | Колымажный пер., д.9 | 2,8 | 3,8 | 4,0 | 10,6 | 3,7 | 14,3 |
| Детская Поликлиника МЛСО | Благовещенский пер., д. 6 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 11,6 | 2,6 | 14,2 |
| Детский центр диагностики и лечения им. Семашко ЗАО "Медицинские услуги" | ул. 2-я Фрунзенская, 9 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 11,0 | 2,9 | 13,9 |
Стационарное обслуживание взрослых |
|||||||
| Центральная клиническая бассейновая больница (КБ №1 ГМЦ МЗ РФ) | Иваньковское шоссе, 3 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 13,6 | 2,4 | 16,0 |
| Клиническая больница №1 МЦ УДП РФ | ул. Староволынская, 10 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 13,2 | 2,4 | 15,6 |
| Объединенная больница с поликлиникой МЦ УДП РФ | Мичуринский пр-т, 6 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 13,9 | 1,5 | 15,4 |
| Клиническая больница УДП РФ | Открытое шоссе, квартал 40 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 13,2 | 2,1 | 15,3 |
| Клиническая больница №83 | Ореховый бульвар, 28 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 12,1 | 3,2 | 15,3 |
| Госпиталь "Мединцентра" при ГлавУпДК МИД РФ | 2-й Боткинский пер., 5, корп.5 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 13,9 | 1,3 | 15,2 |
| ЗАО "Центр Эндохирургии и Литотрипсии" | ш.Энтузиастов, 62 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 13,7 | 1,5 | 15,2 |
| Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко | Госпитальная площадь | 3,6 | 4,4 | 4,7 | 12,7 | 2,3 | 15,0 |
| МСЧ №1 АМО ЗИЛ | ул.Бакинская, 26 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 12,2 | 2,8 | 15,0 |
| Республиканская клиническая больница №2 ЛДО МЗ и МП РФ | ул. Н-Первомайская, 70 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 11,2 | 3,1 | 14,3 |
| ЦКБ МЦ УДП РФ | ул. Маршала Тимошенко, 15 | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 12,6 | 1,3 | 13,9 |
Стационарное для детей |
|||||||
| Детская Клиническая больница №38 | ул. Москворечье, 20 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 12,4 | 3,3 | 15,7 |
| Клиническая больница №1 МЦ УДПрезидента РФ | ул. Староволынская, 10 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 13,4 | 2,1 | 15,5 |
| ДКлиническая больница УДП РФ | Открытое шоссе, квартал 40 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 13,0 | 1,9 | 14,9 |
| НИИ педиатрии РАМН | Ломоносовский пр., 2/62 | 3,0 | 4,2 | 4,3 | 11,5 | 3,3 | 14,8 |
| ЦКБ МЦ УДП РФ | ул. Маршала Тимошенко, 15 | 4,1 | 4,6 | 4,2 | 12,9 | 1,4 | 14,3 |
| Российская Детская Клиническая Больница МЗ РФ | Ленинский пр-т, 117 | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 11,0 | 3,1 | 14,1 |
* Таблица составлена по результатам опроса специалистов ведущих московских страховых компаний; максимальный балл по каждой номинации - 5; максимальный суммарный балл - 20.
** МЦ УДП РФ - Медицинский центр Управления делами Президента; ЦКБ -Центральная клиническая больница.
Источник: "РА Эксперт"

